![]() | |
---|---|
İşletim Sistemi (OS) | Android 7.1.2 (Nougat); Funtouch 3.2 |
Yonga Seti (Chipset) | - Qualcomm SDM450 Snapdragon 450 (14 nm) |
Ana İşlemci (CPU) | |
- 8-Çekirdek 1.8 GHz Cortex-A53 | |
Grafik İşlemcisi (GPU) | - Adreno 506 |
Harici bellek | microSD, kadar 256 GB (özel yuva) |
Dahili bellek | 64 GB, 4 GB RAM 32 GB, 4 GB RAM (Vivo Z10) |
AnTuTu Puanı | 58762 |
GeekBench Single Core | 760 |
GeekBench Multi-Core | 3781 |
GeekBench RenderScript | 3009 |
![]() | |
---|---|
Çıkış Tarihi | 2017, Eylül |
Boyutlar (YxGxD) | 155.9 Х 75.8 Х 7.7 mm |
Ağırlık | 160 gr |
Gövde Malzemesi | Cam ön panel, plastik gövde |
Renkler | Champagne Gold, Matte Black, Infinite Red |
Batarya | 3225 mAh, Yok Değişir Batarya, Li-Ion |
Yaklaşık fiyat | 360 EUR |
![]() | |
---|---|
SIM kart | Çift SIM (Nano-SIM, çift bekleme) |
Ağ bağlantilari | GSM / HSPA / LTE |
Tüm ağ frekanslarını göster: | |
Hız | HSPA, LTE |
GPRS | Evet |
Edge | Evet |
Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 b/g/n, WiFi Direct, DLNA, hotspot |
GPS | Evet, ile A-GPS, GLONASS |
NFC | Не |
USB | microUSB 2.0, USB On-The-Go |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE |
![]() | |
---|---|
Radyo | FM radyo, kayıt |
Kulaklık girişi | Evet |
Diğer | |
- 32-bit/192kHz ses -Özel mikrofon ile aktif gürültü iptali |
![]() |
---|
- Sensörler - Parmak izi sensörü (arka panelde), İvme Ölçer, Jiroskop, Yakınlık Sensörü, Pusula - Ayrıca şöyle bilinir: vivo Y79 for China; Vivo Z10 with 32 GB |